![]()
| 第1号被保険者(65歳以上) | 2332万人 |
| 第2号被保険者(40〜64歳) | 4255万人 |
要支援・要介護認定者数 313万人 (うち65歳以上 301万人)
| 要支援 | 41.9万人 |
| 要介護1 | 92.6万人 |
| 要介護2 | 58.5万人 |
| 要介護3 | 40.3万人 |
| 要介護4 | 40.2万人 |
| 要介護5 | 39.1万人 |
| 居宅介護(支援)サービス受給者数 | 172万人 | ||
| 施設介護サービス受給者数 | 特別養護老人ホーム | 32万人 | 69万人 |
| 介護老人保健施設 | 25万人 | ||
| 療養病床等 | 12万人 | ||
【参考資料】日本ケアマネジメント学会 第1回神奈川県介護支援専門員研究大会 プログラム, 3-4 Nov 2002